规格 | 工作载荷 | 货号 | 单重 | 尺寸 (mm) | |||||||||||
(T) | G-2140 | S-2140 | A | B | C | D +/- .5 | E | F | G | H | J | K | L | ||
3/8 | 2 | 1021015 | - | 0.15 | 16.8 | 23.1 | 9.7 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 45.2 | 55.1 | 63.2 | 26.2 | 9.7 |
7/16 | 2 2/3 | 1021020 | - | 0.22 | 19.1 | 26.9 | 11.2 | 12.7 | 42.9 | 10.4 | 51.6 | 63.8 | 73.9 | 29.5 | 11.2 |
1/2 | 3 1/3 | 1021029 | - | 0.36 | 20.6 | 30.2 | 12.7 | 16.3 | 47.8 | 11.7 | 58.7 | 71.1 | 83.3 | 33.3 | 12.7 |
5/8 | 5 | 1021038 | - | 0.76 | 26.9 | 38.1 | 17.5 | 19.6 | 60.5 | 14.7 | 74.7 | 90.4 | 106.4 | 42.9 | 16 |
3/4 | 7 | 1021047 | - | 1.23 | 31.8 | 46 | 20.6 | 22.6 | 71.4 | 17.5 | 88.9 | 105.4 | 126.2 | 50.8 | 19.1 |
7/8 | 9 1/2 | 1021056 | - | 1.79 | 36.6 | 53.1 | 24.6 | 25.9 | 84.1 | 20.6 | 102.4 | 122.4 | 148.1 | 57.9 | 22.4 |
1 | 12 1/2 | 1021065 | - | 2.57 | 42.9 | 60.5 | 26.9 | 29.2 | 95.3 | 23.4 | 119.1 | 136.9 | 166.6 | 68.3 | 25.4 |
1-1/8 | 15 | 1021074 | - | 3.75 | 46 | 68.3 | 31.8 | 31.8 | 108 | 26.4 | 131.1 | 149.9 | 189.7 | 73.9 | 28.7 |
1-1/4 | 18 | 1021083 | - | 5.31 | 51.6 | 76.2 | 35.1 | 35.6 | 119.1 | 29.5 | 146.1 | 169.9 | 209.6 | 82.6 | 32.8 |
1-3/8 | 21 | 1021092 | - | 7.18 | 57.2 | 84.1 | 38.1 | 38.9 | 133.4 | 32.5 | 162.1 | 183.1 | 232.7 | 92.2 | 36.1 |
1-1/2 | 30 | 1021110 | 1021129 | 8.52 | 60.5 | 91.9 | 41.1 | 41.4 | 146 | 35.3 | 175 | 196 | 254 | 98.6 | 38.9 |
1-3/4 | 40 | 1021138 | 1021147 | 15.4 | 73.2 | 106 | 57.2 | 50.8 | 178 | 44.5 | 224 | 237 | 313 | 127 | 46.7 |
2 | 55 | 1021156 | 1021165 | 23.6 | 82.6 | 122 | 61 | 57.2 | 197 | 50.8 | 258 | 264 | 347 | 146 | 52.8 |
2-1/2 | 85 | 1021174 | 1021183 | 43.5 | 105 | 148 | 79.2 | 69.9 | 267 | 66.5 | 324 | 345 | 455 | 184 | 68.8 |
3 | 120 | 1021192 | – | 81 | 127 | 165 | 92.2 | 82.6 | 330 | 76.2 | 371 | 384 | 546 | 200 | 79.2 |
3-1/2 | † 150 | 1021218 | – | 120 | 133 | 203 | 111 | 95.3 | 372 | 95.3 | 432 | 448 | 632 | 229 | 91.9 |
4 | † 175 | 1021236 | – | 153 | 140 | 229 | 116 | 108 | 368 | 102 | 457 | 517 | 652 | 254 | 102 |
4-3/4 | † 200 | 1021234 | – | 209 | 184 | 267 | 127 | 121 | 386 | 116 | 529 | 611 | 706 | 279 | 121 |
5 | † 250 | 1021443 | – | 276 | 216 | 305 | 143 | 127 | 470 | 123 | 600 | 632 | 828 | 330 | 127 |
6 | † 300 | 1021252 | – | 362 | 213 | 330 | 154 | 152 | 475 | 124 | 629 | 666 | 871 | 330 | 149 |
7 | † 400 | 1021478 | – | 500 | 210 | 356 | 184 | 178 | 572 | 165 | 660 | 728 | 1022 | 330 | 152 |
* 最大验证负荷为极限工作载荷的 2.0 倍。
对于 2 到 21 公吨的尺寸,最低极限载荷为极限工作载荷的 4.5 倍。
对于 30 到 175 公吨的尺寸,最低极限载荷为极限工作载荷的 5.4 倍。
对于 200 到 400 公吨的尺寸,最低极限载荷为极限工作载荷的 4 倍。