•热镀锌或自定颜色。
•卸扣可提供按指定标准认证(如 ABS、DNV、Lloyds 或其他认证)进行测试的证明。订购时可根据需要提供验证测试和认证并收取费用。
•对卸扣进行淬火和回火后,能满足在 -20 摄氏度(-4 华氏度)的 42 焦耳(31 英尺磅力)DNV 的冲击要求。
•1/3.25 吨至 25 吨的卸扣尺寸可满足 EN13889:2003 的性能要求。
•符合 ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 的型式认可和认证,以及 ABS 起重机认证指南。•Crosby 209 弓形卸扣满足 DNV Certification Notes 2.7-1(海上集装箱)的要求。提供卸扣弓部和销的冲击测试。测试由 Crosby 执行,提供 3.1 测试证书,其中包含测试结果。
规格 | WLL | 货号 | 单重 | 尺寸 (mm) | |||||||||||
(t) | G-209 | S-209 | (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | |
3/16 | 1/3 | 1018357 | – | 0.03 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.06 | 28.4 | 4.85 |
1/4 | 1/2 | 1018375 | 1018384 | 0.05 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 |
5/16 | 3/4 | 1018393 | 1018400 | 0.09 | 13.5 | 9.65 | 31 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 5.6 | 42.2 | 7.85 |
3/8 | 1 | 1018419 | 1018428 | 0.14 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 6.35 | 51.5 | 9.65 |
7/16 | 1-1/2 | 1018437 | 1018446 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 7.85 | 60.5 | 11.2 |
1/2 | 2 | 1018455 | 1018464 | 0.33 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 |
5/8 | 3-1/4 | 1018473 | 1018482 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85 | 17.5 |
3/4 | 4-3/4 | 1018491 | 1018507 | 1.07 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12.7 | 101 | 20.6 |
7/8 | 6-1/2 | 1018516 | 1018525 | 1.64 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 |
1 | 8-1/2 | 1018534 | 1018543 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1018552 | 1018561 | 3.36 | 46 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31.8 |
1-1/4 | 12 | 1018570 | 1018589 | 4.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 17.5 | 156 | 35.1 |
1-3/8 | 13-1/2 | 1018598 | 1018605 | 6.14 | 57 | 38.1 | 133 | 36.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 |
1-1/2 | 17 | 1018614 | 1018623 | 7.8 | 60.5 | 41.4 | 146 | 39.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 20.6 | 187 | 41.1 |
1-3/4 | 25 | 1018632 | 1018641 | 12.6 | 73 | 51 | 178 | 46.7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25.4 | 231 | 57 |
2 | 35 | 1018650 | 1018669 | 20.4 | 82.5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 |
2-1/2 | 55 | 1018678 | 1018687 | 38.9 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35.1 | 330 | 79.5 |
* 注意:最大验证负荷为极限工作载荷的 2.0 倍。最低极限强度为工作负荷限制的 6 倍。