公制
链条尺寸 | 80级货号 | 米/桶 | 尺寸(豪米) | 极限工作载荷(吨)* | 单重(公斤) |
(毫米) | |||||
6 | 1244915 | 200 | 6×18 | 1.1 | 0.80 |
7 | 1244985 | 200 | 7×21 | 1.5 | 1.05 |
8 | 1245055 | 200 | 8×24 | 2.0 | 1.25 |
10 | 1245125 | 200 | 10×30 | 3.2 | 2.20 |
13 | 1245195 | 150 | 13×39 | 5.3 | 3.80 |
16 | 1245265 | 100 | 16×48 | 8.0 | 5.70 |
18 | 1245305 | 50 | 18×54 | 10.0 | 7.30 |
19 | 1245356 | 50 | 19×57 | 11.2 | 8.03 |
20 | 1245396 | 50 | 20×60 | 12.5 | 9.00 |
22 | 1245426 | 50 | 22×66 | 15.0 | 10.90 |
23 | 1245453 | 50 | 23×69 | 16.0 | 10.90 |
26 | 1245496 | 50 | 26×78 | 21.2 | 15.2 |
32 | 1245514 | 20 | 32×96 | 31.5 | 23.00 |
英制
链条尺寸 | 80级货号 | 英尺/桶 | 材料尺寸 | 极限工作载荷 (lbs.)* | 最大内长(in.) | 最大内宽(in.) | 百环最大长度 (in.) | 100英尺重量 (lbs.) |
(英寸) | ||||||||
9/32(1/4) | 273527 | 500 | 0.276 | 3500 | 0.87 | 0.42 | 90 | 72 |
5/16 | 273536 | 500 | 0.343 | 4500 | 1.01 | 0.49 | 100 | 114 |
3/8 | 273545 | 500 | 0.394 | 7100 | 1.23 | 0.58 | 125 | 148 |
1/2 | 273554 | 300 | 0.512 | 12000 | 1.57 | 0.77 | 164 | 243 |
5/8 | 273563 | 200 | 0.63 | 18100 | 1.93 | 0.9 | 202 | 351 |
3/4 | 273572 | 100 | 0.787 | 28300 | 2.42 | 1.14 | 252 | 584 |
7/8 | 273581 | 100 | 0.866 | 34200 | 2.66 | 1.26 | 277 | 705 |
1 | 273590 | 75 | 1.024 | 47700 | 3.28 | 1.54 | 328 | 1041 |
1-1/4 | 273599 | 66 | 1.26 | 72300 | 4.03 | 1.89 | 403 | 1478 |
* 在 2 倍极限工作载荷条件下验证载荷。极限载荷为极限工作载荷的 4 倍。