• 满足或超过所有 ASME B30.26 要求,包括标识、延展性、设计系数、验证载荷和温度要求。重要的是,这些主环还满足其他未在 ASME B30.26 标准中提出的重要性能要求,其中包括疲劳寿命、冲击性能和材料可追溯性要求。
• 锻件都以凸字显示用于材料可追溯性的产品标识码、尺寸以及名称 Crosby 和 USA。
• 在尺寸列中标志有“W”的选定尺寸已经增大内部尺寸,以便为吊索硬件和起重机吊钩提供更多空间。
• Crosby 32 毫米到 51 毫米的 342/345 强力环是获得 DNV Certification Notes 2.7-1(海上集装箱)型式认可。这些 Crosby 强力环经过 100%的验证试验、 MPI 和冲击测试。上述测试由 Crosby 执行并且可根据请求提供 3.1 测试认证。请参阅第 XX 页的 Crosby COLD TUFF®强力环,它们满足 DNV 规则对起重应用认证的额外要求 —强力环。
• 包含获专利的 QUIC-CHECK®变形指标。
尺寸 | 极限工作载荷 | 尺寸(毫米) | |||||||||||
毫米 | 英寸 | A-345货号 | 重量每个 (公斤) | 基于 5:1的设计系数(吨) | 验证载荷(kN)** | A | B | C | D | E | F | G | 变形指标 |
19W | 3/4W | 1014739 | 1.59 | 5.6 | 126 | 18.5 | 81.3 | 152 | 14.2 | 85.1 | 45.0 | 7.62 | 102 |
22W | 7/8W | 1014742 | 2.18 | 6.9 | 157 | 22.4 | 95.3 | 162 | 14.2 | 85.1 | 45.0 | 7.62 | 114 |
26W | 1W | 1014766 | 4.22 | 11.8 | 267 | 27.9 | 109 | 191 | 19.1 | 100 | 59.9 | 8.38 | 140 |
32W | 1-1/4W | 1014779 | 7.17 | 17.7 | 402 | 33.8 | 140 | 241 | 25.4 | 160 | 89.9 | 13.0 | 178 |
38W | 1-1/2W | 1014807 | 15.47 | 27.7 | 628 | 40.9 | 150 | 267 | 31.8 | 180 | 100 | 16.5 | 191 |
44 | 1-3/4 | 1014814 | 20.9 | 38.5 | 755 | 44.5 | 152 | 305 | 35.1 | 203 | 127 | 18.5 | 191 |
51 | 2 | 1014832 | 30.4 | 46.5 | 912 | 50.8 | 178 | 356 | 38.1 | 229 | 146 | - | 229 |
64 | 2-1/2 | 1014855 | 93.4 | 72.6 | 1423 | 63.5 | 213 | 406 | 63.5 | 406 | 213 | - | 279 |
70 | 2-3/4 | 1014864 | 128 | 98.4 | 1929 | 69.9 | 457 | 457 | 69.9 | 457 | 251 | - | 318 |
102 | 4 | 1014999 | 303 | 169 | 3319 | 102 | 305 | 610 | 89.0 | 610 | 305 | - | 394*** |
* 极限载荷为极限工作载荷的 5 倍。单子环最大极限工作载荷是组装极限工作载荷的 75%(2-1/2” 和 2-3/4” 除外,它们是组装工作负荷限制的 100%)。使用钢丝绳和合成吊索的应用一般需要设计系数为 5。** 验证试验负荷等于或超过 ASTM A952(8.1) 和 ASME B30.9 的要求