• 满足或超过所有 ASME B30.26 要求,包括标识、延展性、设计系数、验证负荷和温度要求。重要的是,还满足其他未在 ASME B30.26 标准中提出的重要性能要求,其中包括疲劳寿命、冲击性能和材料可追溯性要求。
• 满足 EN1677-4:2001 的性能要求。
• 每个连杆都有用于材料可追溯性的产品标识码 (PIC) 以及产品尺寸和名称 Crosby® 或“CG”。
• 较大的内宽和长度可为吊索硬件和起重机吊钩提供额外的空间。
• 平面经过工程加工以便与 S-1325A联轴柄连杆配合使用。
• Crosby 32 毫米到 51 毫米的 342/345 强力主环是获得 DNV Certification Notes 2.7-1(海上集装箱)批准的类型。这些 Crosby 强力主环经过 100%的验证测试、 MPI 和冲击测试。上述测试由 Crosby 执行并且可根据请求提供 3.1 测试认证。
尺寸 | 重量 | 极限工作 | 验证 | 尺寸(毫米) | 与其配套使用的 S1325A尺寸(毫米) | |||||
毫米 | 英寸 | A-344货号 | 每个(公斤)* | 载荷(吨)* | 载荷(kN)** | A | B | C | G | |
12 | 7/16 | 1256862 | .30 | 1.60 | 39 | 12.0 | 60.0 | 120 | 6.50 | 6 |
13 | 1/2 | 1256932 | .36 | 2.50 | 61 | 13.0 | 60.0 | 120 | 6.50 | 7-8 |
17 | 11/16 | 1257002 | .86 | 4.10 | 101 | 17.0 | 90.0 | 160 | 8.50 | 10 |
19 | 3/4 | 1257072 | 1.08 | 6.70 | 164 | 19.0 | 90.0 | 160 | 8.50 | 10 |
20 | 3/4 | 1257082 | 1.17 | 6.70 | 164 | 20.0 | 80.0 | 150 | – | – |
22 | 7/8 | 1257214 | 1.59 | 8.50 | 208 | 22.0 | 90.0 | 170 | – | – |
22 | 7/8 | 1257212 | 1.63 | 8.50 | 208 | 22.0 | 100 | 180 | 10.5 | 13 |
22 | 7/8 | 1257215 | 2.39 | 6.30 | 154 | 22.0 | 145 | 275 | – | – |
25 | 1 | 1257282 | 2.43 | 11.5 | 282 | 25.0 | 115 | 210 | 13.5 | 16 |
25 | 1 | 1257302 | 2.31 | 11.5 | 282 | 25.0 | 100 | 190 | – | – |
25 | 1 | 1257332 | 3.35 | 8.90 | 218 | 25.0 | 145 | 275 | – | – |
28 | 1-1/8 | 1257352 | 3.22 | 12.9 | 316 | 28.0 | 110 | 210 | – | – |
28 | 1-1/8 | 1257382 | 3.91 | 13.0 | 319 | 28.0 | 145 | 275 | 13.5 | 16 |
31 | 1-7/32 | 1257422 | 4.86 | 17.0 | 417 | 31.0 | 145 | 275 | 15.5 | – |
32 | 1-1/4 | 1257442 | 5.30 | 17.0 | 417 | 32.0 | 140 | 270 | – | – |
36 | 1-7/16 | 1257492 | 6.87 | 24.0 | 588 | 36.0 | 155 | 285 | – | – |
38 | 1-1/2 | 1257502 | 7.63 | 31.5 | 772 | 38.0 | 140 | 270 | – | – |
40 | 1-9/16 | 1257532 | 8.96 | 28.1 | 689 | 40.0 | 160 | 300 | – | – |
45 | 1-3/4 | 1257569 | 10.31 | 32.0 | 785 | 45.0 | 140 | 250 | – | – |
45 | 1-3/4 | 1257564 | 12.70 | 38.3 | 939 | 45.0 | 170 | 320 | – | – |
45 | 1-3/4 | 1257562 | 12.82 | 38.3 | 939 | 45.0 | 180 | 340 | – | – |
50 | 1-31/32 | 1257582 | 17.60 | 45.0 | 1103 | 50.0 | 200 | 380 | – | – |
51 | 2 | 1257632 | 18.72 | 45.0 | 1103 | 51.0 | 215 | 390 | – | – |
57 | 2-1/4 | 1257652 | 24.5 | 65.3 | 1601 | 57.0 | 203 | 406 | – | – |
*极限载荷为极限工作载荷的 5 倍。钢丝绳和合成吊索的应用一般需要设计系数为 5。基于单腿吊索(轴向载荷),或在夹角小于或等于 120 度的多个腿上的合成负荷。
* 验证试验载荷等于或超过 ASTM A952(8.1) 和 ASME B30.9 的要求。