•压力润滑部件。
•3” — 10”具有双额定钢丝绳滑轮。
•额定疲劳。
•4-1/2”和更大尺寸采用 RFID 技术。
•满足或超过所有 ASME B30.26 要求,包括标识、延展性、设计系数、验证负荷和温度要求。重要的是,这些滑车满足其他重要性能要求,包括疲劳寿命、冲击性能和材料可追溯性要求,而不仅仅是 ASME B30.26 提出的要求。
滑轮 | 货号 | 钢丝绳 | 极限工作 | 单重(公斤) | 更换滑轮 | 更换闭销 | |
直径 | 419 | 尺寸 | 载荷 | 419 | |||
(毫米) | 轴承码 | 带卸扣 | (毫米) | (吨)* | 带卸扣 | 货号 | 货号 |
*3 | BB | 109091 | 8-10 | 2 | 1.9 | 460147 | — |
**3 | BB | 109037 † | 8-10 | 2 | 1.81 | 460147 | 1096421 |
**4-1/2 | BB | 109064 | 10-13 | 4 | 5.44 | 2000232 | 1096468 |
6 | BB | 109126 | 16-19 | 8 | 12.6 | 460815 | 1096562 |
6 | RB | 109153 | 16-19 | 8 | 12.6 | 472688 | 1096562 |
8 | BB | 109224 | 16-19 | 8 | 15.4 | 461164 | 1096562 |
8 | RB | 109251 | 16-19 | 8 | 15.4 | 473277 | 1096562 |
10 | BB | 109322 | 16-19 | 8 | 19.1 | 461805 | 1096562 |
10 | RB | 109359 | 16-19 | 8 | 19.1 | 473776 | 1096562 |
12 | BB | 202961 | 16 | 8 | 22.2 | 462270 | 1096562 |
12 | RB | 169347 | 16 | 8 | 22.2 | 474141 | 1096562 |
12 | BB | 109420 | 19 | 8 | 22.2 | 462289 | 1096562 |
12 | RB | 109457 | 19 | 8 | 22.2 | 474150 | 1096562 |
14 | BB | 169356 | 16 | 8 | 25.4 | 463625 | 1096562 |
14 | RB | 167857 | 16 | 8 | 25.4 | 474766 | 1096562 |
14 | BB | 109527 | 19 | 8 | 25.4 | 463634 | 1096562 |
14 | RB | 109545 | 19 | 8 | 25.4 | 474775 | 1096562 |
16 | BB | 203041 | 19 | 15 | 61 | 4100056 | 1096609 |
16 | RB | 203087 | 19 | 15 | 61 | 4200028 | 1096609 |
16 | BB | 109607 | 22 | 15 | 61 | 4100065 | 1096609 |
16 | RB | 109625 | 22 | 15 | 61 | 4200037 | 1096609 |
18 | BB | 203130 | 22 | 15 | 70 | 464571 | 1096609 |
18 | RB | 203176 | 22 | 15 | 70 | 475792 | 1096609 |
18 | BB | 109643 | 26 | 15 | 70 | 4104640 | 1096609 |
18 | RB | 109661 | 26 | 15 | 70 | 6000000 | 1096609 |
* 极限载荷为极限工作载荷的 4 倍。