模型 | SM600H | SM800H | SM1500 | SM2000 | SM3000 | SM5000 |
容量 | 6000kN | 8000kN | 15000kN | 20000kN | 30000kN | 50000kN |
压力范围 | 6-34mm | 16-38mm | 16-56mm | 32-65mm | 32-86mm | Up to 110mm |
最大直径(多次压合) | 40mm | 48mm | 60mm | 70mm | 96mm | 120mm |
电压频率 | 380V 50Hz Or As request | |||||
力量 | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW*2 | 7.5kW*2 | 7.5kW*2 | 7.5kW*4 |
可能压力 | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa |
控制压力 | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa |
工作行程 | 120mm | 120mm | 140mm | 240mm | 240mm | 370mm |
活塞工作速度 | 9mm/s | 8mm/s | 7mm/s | 8mm/s | 7mm/s | 9mm/s |
方面(L*W*H) | 900*530*1400 | 1400*950*2350 | 2000*1050*2750 | 2100*1300*3100 | 2200*1100*4400 | 2440*1270*5300 |
重量(大约) | 2800kg | 5200kg | 6800kg | 11000kg | 22000kg | 56000kg |
噪音水平 ≤85dB | ||||||
颜色蓝色或根据要求 |