模型 | SM50C | SM150C | SM260C | SM400C | SM600C | SM1000C |
容量 | 500kN | 1500kN | 2600kN | 4000kN | 6000kN | 10000kN |
压力范围 | 1-5mm | 6-14mm | 6-18mm | 6-26mm | 6-34mm | 16-44mm |
最大直径(多次压合) | 6mm | 16mm | 22mm | 28mm | 40mm | 48mm |
电压频率 | 380V 50Hz Or As request | |||||
力量 | 3kW | 3kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
最大压力 | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa | 63Mpa |
控制压力 | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa | 10Mpa |
工作行程 | 25mm | 50mm | 70mm | 90mm | 120mm | 140mm |
活塞工作速度 | 12mm/s | 10mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 7mm/s |
方面 (L*W*H) | 1500*650*1550 | 900*530*1400 | 1100*640*1450 | 1280*800*1650 | 1250*1128*1919 | 1428*1400*2022 |
重量(大约) | 340kg | 520kg | 1600kc | 3200kg | 5200kg | 6600kc |
精湛工艺,缔造完美产品 |